EnergiaDesign Épülettechnológiák Kutatócsoport
| A kutatócsoport neve: | 
| EnergiaDesign Épülettechnologiák Kutatócsoport | 
| Annak az intézetnek a neve, amelynek keretében a kutatócsoport működik: | 
| Építész Szakmai Intézet | 
| A kutatócsoport vezetője, tudományos fokozata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A kutatócsoport állandó tagjai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A kutatócsoport kutatási területe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kutatási témák: 1. Szimulációs tervezés-optimalizálás; 2. Biomimetikus építészet; 3. Magyarországon elérhető és fenntartható építőanyagok vizsgálata, fejlesztése; 4. Életciklus-elemzés (LCA); 5. Hőtároló tömeg és fázisváltó anyagok; 6. Szerkezetek hatékonyságának geometriai optimalizációja; 7. Átalakítható és botható épületek tervezése (DfA, DfD); 8. Körforgásos építészet; 9. Energiafogyasztás modernizálás; 10. Belső hőszigetelési megoldások; 11. Klimatikai kontrol; 12. Természetes világítás; 13. Hagyományos építészet; 14. Árnyékolás; 15. Komfortszint vizsgálat zárt belső klimatikaiterekben mesterséges légcsere mellett; 16. Klímahomlokzat vizsgálat modern irodaépületben; 17. 2D és 3D modellezési lehetőségek nagyléptékű ipari épületekben; 18. Áteresztőképesség modellezési kihívások épületszimulációk esetében; 19. Magyarországi/Régiós ipari csarnok építészet trendjei és természetes szellőztetési potenciál vizsgálata; 20. Parametrikus/evolúciós tervezés gyakorlati kihívásai; 21. Családi házak természetes szellőztetésének vizsgálata; 22. A hagyományos építés fenntarthatósági szempontjai; 23. Fentarthatóság fokozása városi léptékben; 24. Kinetikus szerkezetek; 25. Összecsukható árnyékolók; 26. Homlokzatok, tetők árnyékolórendszerei; 27. Membrán szerkezetek; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A kutatócsoport kutatási célja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A kutatócsoport kutatási célja az építészeti tervezés és tágabb értelemben a teljes, minden szakágat felölelő tervezési folyamat felkészítése a környezeti és energetikai kihívásokra. Célul tűztük ki a jelenlegi lineáris, egymásra épülő tervezési folyamat újragondolását, egyrészt a szakágak közötti tapasztalat- és munkamegosztás előtérbe helyezésével, másrészt a már rendelkezésre álló és fejlesztés alatt lévő CAD technológiák tervezési folyamatba való bevonásával és integrálásával. Célunk továbbá a holisztikus tervezést alátámasztó tudásbázis kiszélesítése multidiszciplináris összefogással, mely az együttműködésre alapozva kiaknázza a kar komplex know-how potenciálját, egyben elősegíti a kar tudományos, fejlesztési és publikációs lehetőségeit, nem utolsó sorban pedig versenyképes tudással látja el a kar hallgatóit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTMT adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Baranyai Bálint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Halada Miklós | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Katona Ádám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Pethes Tamás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Kokas Balázs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Füredi Balázs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novák Balázs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patyi Szabolcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ali Modar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Kondor Tamás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Paári Péter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varjú Kata | 
