Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Kari rangsora
A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Kari rangsora:
PTE-MIK kari rangsor a 2022/2023-as tanévre NFÖ pályázat
Alap-, és osztatlan képzések
Rangsor száma | NEPTUN kód | Tanulmányi átlag | Nyelvvizsga pont | Szakmai pont (max. 100 pont) | Közélet, sport, stb pont | Közélet, sport, stb pont (max szakmai 10%-a) | A bírálat során kapott összpontszám |
1. | YPFMFZ | 4,77 | 15 | 100 | 40 | 10 | 602,0 |
2. | GABEF6 | 4,44 | 0 | 100 | 10 | 10 | 554,0 |
3. | R11VBW | 5,00 | 15 | 20 | 0 | 0 | 535,0 |
4. | ZNC16I | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |
5. | BZFIGD | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |
6. | HQVJ51 | 4,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,5 |
7. | I1QS13 | 4,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,0 |
8. | DYKO58 | 4,13 | 0 | 30 | 10 | 3 | 445,5 |
Mesterképzések
Rangsor száma | NEPTUN kód | Tanulmányi átlag | Nyelvvizsga pont | Szakmai pont (max. 100 pont) | Közélet, sport, stb pont | Közélet, sport, stb pont (max szakmai 10%-a) | A bírálat során kapott összpontszám |
1. | JB82TD | 4,59 | 0 | 100 | 10 | 10 | 568,5 |
2. | U2GD6H | 4,22 | 15 | 100 | 100 | 10 | 546,5 |
3. | Y0PLN6 | 4,79 | 15 | 50 | 0 | 0 | 544,0 |
4. | RYQ0W4 | 4,38 | 0 | 30 | 40 | 3 | 471,0 |
5. | XGHJ34 | 4,05 | 0 | 10 | 10 | 1 | 415,5 |